乐球网
埃基斯蒂尔
HotturEgilsstadir
球队市值:0
所属联赛冰岛丙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介埃基斯蒂尔(英文名:HotturEgilsstadir,粤语名:埃基斯蒂尔), 是冰岛丙联赛的一支足球俱乐部,当前埃基斯蒂尔的市值为:0,埃基斯蒂尔共有球员34人,外籍球员21人,我们将为你实时更新埃基斯蒂尔赛事数据信息。
全部
英超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-17 切尔西 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-08-24 水晶宫 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-08-30 阿斯顿维拉 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-09-13 水晶宫 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-09-20 西汉姆联 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-09-27 水晶宫 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-10-04 埃弗顿 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-10-18 水晶宫 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-10-25 阿森纳 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-11-01 水晶宫 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-11-08 水晶宫 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-11-22 狼队 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-11-29 水晶宫 0:0 曼联 0:0
英超 2025-12-03 伯恩利 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-12-06 富勒姆 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-12-13 水晶宫 0:0 曼城 0:0
英超 2025-12-20 利兹联 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-12-27 水晶宫 0:0 热刺 0:0
英超 2025-12-30 水晶宫 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-01-03 纽卡斯尔联 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-01-07 水晶宫 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-01-17 桑德兰 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-01-24 水晶宫 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-31 诺丁汉森林 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-02-07 布莱顿 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-02-11 水晶宫 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-02-21 水晶宫 0:0 狼队 0:0
英超 2026-02-28 曼联 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-03-04 热刺 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-03-14 水晶宫 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-03-21 曼城 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-04-11 水晶宫 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-04-18 水晶宫 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-04-25 利物浦 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-05-02 伯恩茅斯 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-05-09 水晶宫 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2026-05-17 布伦特福德 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-05-24 水晶宫 0:0 阿森纳 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-17 切尔西 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-08-24 水晶宫 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-08-30 阿斯顿维拉 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-09-13 水晶宫 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-09-20 西汉姆联 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-09-27 水晶宫 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-10-04 埃弗顿 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-10-18 水晶宫 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-10-25 阿森纳 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-11-01 水晶宫 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-11-08 水晶宫 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-11-22 狼队 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-11-29 水晶宫 0:0 曼联 0:0
英超 2025-12-03 伯恩利 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-12-06 富勒姆 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-12-13 水晶宫 0:0 曼城 0:0
英超 2025-12-20 利兹联 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-12-27 水晶宫 0:0 热刺 0:0
英超 2025-12-30 水晶宫 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-01-03 纽卡斯尔联 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-01-07 水晶宫 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-01-17 桑德兰 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-01-24 水晶宫 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-31 诺丁汉森林 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-02-07 布莱顿 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-02-11 水晶宫 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-02-21 水晶宫 0:0 狼队 0:0
英超 2026-02-28 曼联 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-03-04 热刺 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-03-14 水晶宫 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-03-21 曼城 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-04-11 水晶宫 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-04-18 水晶宫 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-04-25 利物浦 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-05-02 伯恩茅斯 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-05-09 水晶宫 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2026-05-17 布伦特福德 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-05-24 水晶宫 0:0 阿森纳 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 约翰·英吉·马格努森 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
2 奥伊斯坦·马格努斯·耶尔德 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
3 古德索尔·哈拉弗恩·斯马拉森 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 阿尔纳·埃德·加尔森 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 弗朗西斯科·哈维尔·穆诺兹·贝纳尔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 瓦尔吉尔·乔科·布伦杰森 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 弗里德里克·英吉·塞林森 1990-01-16 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
8 佩塔尔·穆德雷萨 1985-01-01 189 80 D 塞尔维亚 0 0 0 0
9 霍格尼·黑尔加松 1989-08-27 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
10 Isleifur·Gudmundsson 1991-07-16 0 0 D 冰岛 0 0 0 0
11 亚历山大·马林科维奇 1988-11-23 185 79 G 塞尔维亚 0 0 0 0
12 Sigurdur Donys·Sigurdsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 Vilmar Freyr·Saevarsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 Berg Valdimar·Sigurjonsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 Jonas Asthor·Hafsteinsson 1970-01-01 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
16 Nenad·Zivanovic 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 Hrafn Aron·Hrafnsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 Sigurjon·Hreidarsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 Brynjar Torri·Magnusson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 Jakob Joel·Thorarinsson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 Johann Valur·Clausen 1990-06-05 0 0 F 冰岛 0 0 0 0
22 Bjarni Vidar·Holmarsson 1989-06-13 0 0 G 冰岛 0 0 0 0
23 Kristopher·Byrd 1988-12-14 0 0 D 美国 0 0 0 0
24 Steinar Aron·Magnusson 1995-02-03 0 0 F 冰岛 0 0 0 0
25 Sigurdur Oli·Magnusson 1999-04-26 0 0 M 冰岛 0 0 0 0
26 Bjarni Thor·Hardarson 1970-01-01 0 0 冰岛 0 0 0 0
27 Hafsteinn·Gunnlaugsson 1994-04-25 0 0 D 冰岛 0 0 0 0
28 Halldor Fannar·Julusson 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
29 Marteinn Gauti·Karason 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
30 Benedikt·Jonsson 1990-11-18 180 82 M 冰岛 0 0 0 0
31 Gisli Bjorn·Helgason 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队